Welcome to Direct Truck Sales
2021 VOLVO VNL760 Sleeper
2021 VOLVO VNL760
425HP, D13 ENGINE - ISHIFT TRANSMISSION
DOUBLE BUNK, 70" RAISED ROOF AIR SLIDE 5TH WHEEL
10 ALUMINUM RIMS VADA COLLISON AVOIDANCE, ADAPTIVE CRUISR
WEBASTO HEATER
REFRIGERATOR
DOUBLE BUNK, 70" RAISED ROOF AIR SLIDE 5TH WHEEL
10 ALUMINUM RIMS VADA COLLISON AVOIDANCE, ADAPTIVE CRUISR
WEBASTO HEATER
REFRIGERATOR
Price | $79,950 | Stock # | DT2556 |
---|---|---|---|
Mileage | 406,559 Miles | VIN | 4V4NC9EH1MN274322 |
Engine | Volvo D13 (425hp) | Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
Axle Type | Tandem | Suspension | Air Ride |
Price | $79,950 |
---|---|
Stock # | DT2556 |
Mileage | 406,559 Miles |
VIN | 4V4NC9EH1MN274322 |
Engine | Volvo D13 (425hp) |
Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
2015 UTILITY REEFER Reefer Trailer
2015 UTILITY 3000R 53X102 REEFER
- THERMOKING S600 (LIFETIME)
- VIN 155318 - TK #6001161456
-14,225 HOURS ON THIS UNIT
-HENDRICKSON AIR RIDE SUSPENSION
-FRESH PM SERVICE AND DOT
- DUAL TIRES
-HIGH SCUFF LINER
READY TO WORK!!!!!
Price | $28,950 | Stock # | DR2421 |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminum | Rear Door Type | Swing |
Axle Type | Tandem | Suspension | Air Ride |
Price | $28,950 |
---|---|
Stock # | DR2421 |
Body Type | Aluminum |
Rear Door Type | Swing |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
2015 UTILITY REEFER Reefer Trailer
2015 UTILITY 3000R 53X102 REEFER
- THERMOKING S600 (LIFETIME)
- Unit Serial # 6001159804
-16,410 HOURS ON THIS UNIT
-HENDRICKSON AIR RIDE SUSPENSION
-FRESH PM SERVICE AND DOT
- DUAL TIRES
-HIGH SCUFF LINER
READY TO WORK!!!!!
Price | $26,950 | Stock # | DR2425 |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminum | Rear Door Type | Swing |
Axle Type | Tandem | Suspension | Air Ride |
Price | $26,950 |
---|---|
Stock # | DR2425 |
Body Type | Aluminum |
Rear Door Type | Swing |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
2020 PETERBILT 579 Sleeper
Price | $67,950 | Stock # | DT2518 |
---|---|---|---|
Mileage | 409,995 Miles | VIN | 1XPBD49X9LD654382 |
Engine | Cummins X15 (500hp) | Trans | Paccar ENDURANT 12 Spd Auto |
Axle Type | Tandem | Suspension | Air Ride |
Price | $67,950 |
---|---|
Stock # | DT2518 |
Mileage | 409,995 Miles |
VIN | 1XPBD49X9LD654382 |
Engine | Cummins X15 (500hp) |
Trans | Paccar ENDURANT 12 Spd Auto |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
2015 UTILITY REEFER Reefer Trailer
2015 UTILITY 3000R 53X102 REEFER
- THERMOKING S600 (LIFETIME)
-11,600 HOURS ON THIS UNIT
-HENDRICKSON AIR RIDE SUSPENSION
-FRESH PM SERVICE AND DOT
- DUAL TIRES
-HIGH SCUFF LINER
READY TO WORK!!!!!
Price | $29,950 | Stock # | DR2417 |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminum | Rear Door Type | Swing |
Axle Type | Tandem | Suspension | Air Ride |
Price | $29,950 |
---|---|
Stock # | DR2417 |
Body Type | Aluminum |
Rear Door Type | Swing |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
2015 UTILITY REEFER Reefer Trailer
2015 UTILITY 3000R 53X102 REEFER
- THERMOKING S600 (LIFETIME))
- UNIT SERIAL# 6001159875
-17,534 HOURS ON THIS UNIT
-HENDRICKSON AIR RIDE SUSPENSION
-FRESH PM SERVICE AND DOT
- DUAL TIRES
-HIGH SCUFF LINER
READY TO WORK!!!!!
Price | $26,950 | Stock # | DR2416 |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminum | Rear Door Type | Swing |
Axle Type | Tandem | Suspension | Air Ride |
Price | $26,950 |
---|---|
Stock # | DR2416 |
Body Type | Aluminum |
Rear Door Type | Swing |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
2015 GREAT DANE REEFER Reefer Trailer
2015 UTILITY 3000R 53X102 REEFER
- THERMOKING S600 (LIFETIME)
- 13,900 HOURS ON THIS UNIT
-HENDRICKSON AIR RIDE SUSPENSION
-FRESH PM SERVICE AND DOT
- DUAL TIRES
-HIGH SCUFF LINER
READY TO WORK!!!!!
Price | $29,950 | Stock # | DR2433 |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminum | Rear Door Type | Swing |
Axle Type | Tandem | Suspension | Air Ride |
Price | $29,950 |
---|---|
Stock # | DR2433 |
Body Type | Aluminum |
Rear Door Type | Swing |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
2019 FORD F-350 4WD 1 Ton Pickup Truck
Price | $49,000 | Stock # | DTP2401 |
---|---|---|---|
Mileage | 110,125 Miles | VIN | 1FT8W3DT7KEE32257 |
Engine | Trans | ||
Axle Type | Suspension |
Price | $49,000 |
---|---|
Stock # | DTP2401 |
Mileage | 110,125 Miles |
VIN | 1FT8W3DT7KEE32257 |
Engine | |
Trans | |
Axle Type | |
Suspension |
2023 FREIGHTLINER CASCADIA Sleeper
Price | $92,900 | Stock # | DT2542 |
---|---|---|---|
Mileage | 420,365 Miles | VIN | 3AKJHHDR3PSUE0977 |
Engine | Detroit DD15 (455hp) | Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
Axle Type | Tandem | Suspension | Air Ride |
Price | $92,900 |
---|---|
Stock # | DT2542 |
Mileage | 420,365 Miles |
VIN | 3AKJHHDR3PSUE0977 |
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
2015 UTILITY REEFER Reefer Trailer
2015 UTILITY 3000R 53X102 REEFER
- THERMOKING S600 (LIFETIME)
- UNIT SERIAL# 6001167804
-18,268 HOURS ON THIS UNIT
-HENDRICKSON AIR RIDE SUSPENSION
-FRESH PM SERVICE AND DOT
- DUAL TIRES
-HIGH SCUFF LINER
READY TO WORK!!!!!
Price | $26,950 | Stock # | DR2415 |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminum | Rear Door Type | Swing |
Axle Type | Tandem | Suspension | Air Ride |
Price | $26,950 |
---|---|
Stock # | DR2415 |
Body Type | Aluminum |
Rear Door Type | Swing |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
2015 GREAT DANE REEFER Reefer Trailer
2015 UTILITY 3000R 53X102 REEFER
- THERMOKING S600 (LIFETIME)
- UNIT SERIAL # 6001165212
-17,807 HOURS ON THIS UNIT
-HENDRICKSON AIR RIDE SUSPENSION
-FRESH PM SERVICE AND DOT
- DUAL TIRES
-HIGH SCUFF LINER
READY TO WORK!!!!!
Price | $26,950 | Stock # | DR2428 |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminum | Rear Door Type | Swing |
Axle Type | Tandem | Suspension | Air Ride |
Price | $26,950 |
---|---|
Stock # | DR2428 |
Body Type | Aluminum |
Rear Door Type | Swing |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
2015 UTILITY REEFER Reefer Trailer
2015 UTILITY 3000R 53X102 REEFER
- THERMOKING S600 (LIFETIME) UNIT HOURS VARY FROM 10K -18K
-15,217 HOURS ON THIS UNIT
-HENDRICKSON AIR RIDE SUSPENSION
-FRESH PM SERVICE AND DOT - DUAL TIRES -HIGH SCUFF LINER
READY TO WORK!!!!!
-FRESH PM SERVICE AND DOT - DUAL TIRES -HIGH SCUFF LINER
READY TO WORK!!!!!
Price | $26,950 | Stock # | DR2413 |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminum | Rear Door Type | Swing |
Axle Type | Tandem | Suspension | Air Ride |
Price | $26,950 |
---|---|
Stock # | DR2413 |
Body Type | Aluminum |
Rear Door Type | Swing |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
2020 WABASH ARTICLITE Reefer Trailer
Price | $65,000 | Stock # | DR2412 |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminum | Rear Door Type | Swing |
Axle Type | Tandem | Suspension | Air Ride |
Price | $65,000 |
---|---|
Stock # | DR2412 |
Body Type | Aluminum |
Rear Door Type | Swing |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
2015 UTILITY REEFER Reefer Trailer
2015 UTILITY 3000R 53X102 REEFER
- THERMOKING S600 (LIFETIME)
-18,232 HOURS ON THIS UNIT
-HENDRICKSON AIR RIDE SUSPENSION
-FRESH PM SERVICE AND DOT
- DUAL TIRES
-HIGH SCUFF LINER
READY TO WORK!!!!!
Price | $26,950 | Stock # | DR2422 |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminum | Rear Door Type | Swing |
Axle Type | Tandem | Suspension | Air Ride |
Price | $26,950 |
---|---|
Stock # | DR2422 |
Body Type | Aluminum |
Rear Door Type | Swing |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
2015 GREAT DANE REEFER Reefer Trailer
2015 UTILITY 3000R 53X102 REEFER
- THERMOKING S600 (LIFETIME)
- UNIT SERIAL # 6001161947
-17,637 HOURS ON THIS UNIT
-HENDRICKSON AIR RIDE SUSPENSION
-FRESH PM SERVICE AND DOT
- DUAL TIRES
-HIGH SCUFF LINER
READY TO WORK!!!!!
Price | $26,950 | Stock # | DR2426 |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminum | Rear Door Type | Swing |
Axle Type | Tandem | Suspension | Air Ride |
Price | $26,950 |
---|---|
Stock # | DR2426 |
Body Type | Aluminum |
Rear Door Type | Swing |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
2016 VOLVO VNM64T200 Daycab
Price | $19,950 | Stock # | DT2419 |
---|---|---|---|
Mileage | 457,655 Miles | VIN | 4V4MC9DF8GN934534 |
Engine | Volvo D11 (355hp) | Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
Axle Type | Tandem | Suspension |
Price | $19,950 |
---|---|
Stock # | DT2419 |
Mileage | 457,655 Miles |
VIN | 4V4MC9DF8GN934534 |
Engine | Volvo D11 (355hp) |
Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
Axle Type | Tandem |
Suspension |
2023 FREIGHTLINER CASCADIA Sleeper
Price | $84,950 | Stock # | DT2543 |
---|---|---|---|
Mileage | 470,320 Miles | VIN | 3AKJHHDR3PSUE0980 |
Engine | Detroit DD15 (455hp) | Trans | Detroit 12 Spd Auto |
Axle Type | Tandem | Suspension | Air Ride |
Price | $84,950 |
---|---|
Stock # | DT2543 |
Mileage | 470,320 Miles |
VIN | 3AKJHHDR3PSUE0980 |
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans | Detroit 12 Spd Auto |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
2015 UTILITY REEFER Reefer Trailer
2015 UTILITY 3000R 53X102 REEFER
- THERMOKING S600 (LIFETIME)
- TK UNIT SERIAL# 6001167838
-20,529 HOURS ON THIS UNIT
-HENDRICKSON AIR RIDE SUSPENSION
-FRESH PM SERVICE AND DOT
- DUAL TIRES
-HIGH SCUFF LINER
READY TO WORK!!!!!
Price | $26,950 | Stock # | DR2414 |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminum | Rear Door Type | Swing |
Axle Type | Tandem | Suspension | Air Ride |
Price | $26,950 |
---|---|
Stock # | DR2414 |
Body Type | Aluminum |
Rear Door Type | Swing |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
2023 WABASH 50 LOG DURAPLATE Van Trailer
Price | $29,900 | Stock # | DV2439 |
---|---|---|---|
Body Type | Rear Door Type | ||
Axle Type | Suspension |
Price | $29,900 |
---|---|
Stock # | DV2439 |
Body Type | |
Rear Door Type | |
Axle Type | |
Suspension |
2015 UTILITY REEFER Reefer Trailer
2015 UTILITY 3000R 53X102 REEFER
- THERMOKING S600 (LIFETIME)
-16,451 HOURS ON THIS UNIT
-HENDRICKSON AIR RIDE SUSPENSION
-FRESH PM SERVICE AND DOT
- DUAL TIRES
-HIGH SCUFF LINER
READY TO WORK!!!!!
Price | $26,950 | Stock # | DR2418 |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminum | Rear Door Type | Swing |
Axle Type | Tandem | Suspension | Air Ride |
Price | $26,950 |
---|---|
Stock # | DR2418 |
Body Type | Aluminum |
Rear Door Type | Swing |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
2015 GREAT DANE REEFER Reefer Trailer
2015 GREAT DANE 3000R 53X102 REEFER
- THERMOKING S600 (LIFETIME)
- 15,002 HOURS ON THIS UNIT
-HENDRICKSON AIR RIDE SUSPENSION
-FRESH PM SERVICE AND DOT
- DUAL TIRES
-HIGH SCUFF LINER
READY TO WORK!!!!!
Price | $29,950 | Stock # | DR2460 |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminum | Rear Door Type | Swing |
Axle Type | Tandem | Suspension | Air Ride |
Price | $29,950 |
---|---|
Stock # | DR2460 |
Body Type | Aluminum |
Rear Door Type | Swing |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
2015 GREAT DANE REEFER Reefer Trailer
2015 UTILITY 3000R 53X102 REEFER
- THERMOKING S600 (LIFETIME)
-18,232 HOURS ON THIS UNIT
-HENDRICKSON AIR RIDE SUSPENSION
-FRESH PM SERVICE AND DOT
- DUAL TIRES
-HIGH SCUFF LINER
READY TO WORK!!!!!
Price | $26,950 | Stock # | DR2423 |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminum | Rear Door Type | Swing |
Axle Type | Tandem | Suspension | Air Ride |
Price | $26,950 |
---|---|
Stock # | DR2423 |
Body Type | Aluminum |
Rear Door Type | Swing |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
2021 VOLVO VNL760 Sleeper
2021 VOLVO VNL760
425HP, D13 ENGINE - ISHIFT TRANSMISSION
DOUBLE BUNK, 70" RAISED ROOF
AIR SLIDE 5TH WHEEL
10 ALUMINUM RIMS
VADA COLLISON AVOIDANCE, ADAPTIVE CRUISR
WEBASTO HEATER
REFRIGERATOR
Price | $72,950 | Stock # | DT2561 |
---|---|---|---|
Mileage | 476,830 Miles | VIN | 4V4NC9EH3MN274323 |
Engine | Volvo D13 (425hp) | Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
Axle Type | Tandem | Suspension | Air Ride |
Price | $72,950 |
---|---|
Stock # | DT2561 |
Mileage | 476,830 Miles |
VIN | 4V4NC9EH3MN274323 |
Engine | Volvo D13 (425hp) |
Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
2023 WABASH 50 LOG DURAPLATE Van Trailer
Price | $29,900 | Stock # | DV2438 |
---|---|---|---|
Body Type | Rear Door Type | ||
Axle Type | Suspension |
Price | $29,900 |
---|---|
Stock # | DV2438 |
Body Type | |
Rear Door Type | |
Axle Type | |
Suspension |
2022 VOLVO VNL860 Sleeper
Price | $79,950 | Stock # | DT2554 |
---|---|---|---|
Mileage | 485,713 Miles | VIN | 4V4NC9EH8NN287201 |
Engine | Volvo D13 (455hp) | Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
Axle Type | Suspension | Air Ride |
Price | $79,950 |
---|---|
Stock # | DT2554 |
Mileage | 485,713 Miles |
VIN | 4V4NC9EH8NN287201 |
Engine | Volvo D13 (455hp) |
Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
Axle Type | |
Suspension | Air Ride |
2021 VOLVO VNL760 Sleeper
2021 VOLVO VNL760
425HP, D13 ENGINE - ISHIFT TRANSMISSION
DOUBLE BUNK, 70" RAISED ROOF
AIR SLIDE 5TH WHEEL
10 ALUMINUM RIMS
VADA COLLISON AVOIDANCE, ADAPTIVE CRUISR
WEBASTO HEATER
REFRIGERATOR
Mileage | 354,110 Miles | VIN | 4V4NC9EH0MN272822 |
---|---|---|---|
Engine | Volvo D13 (425hp) | Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
Axle Type | Tandem | Suspension | Air Ride |
Mileage | 354,110 Miles |
---|---|
VIN | 4V4NC9EH0MN272822 |
Engine | Volvo D13 (425hp) |
Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
2022 FREIGHTLINER CASCADIA Sleeper
Mileage | 412,105 Miles | VIN | 3AKJHHDR9NSNE7254 |
---|---|---|---|
Engine | Detroit DD15 (505hp) | Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
Axle Type | Tandem | Suspension | Air Ride |
Mileage | 412,105 Miles |
---|---|
VIN | 3AKJHHDR9NSNE7254 |
Engine | Detroit DD15 (505hp) |
Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
2015 UTILITY REEFER Reefer Trailer
2015 UTILITY 3000R 53X102 REEFER
- THERMOKING S600 (LIFETIME)
-13,739 HOURS ON THIS UNIT
-HENDRICKSON AIR RIDE SUSPENSION
-FRESH PM SERVICE AND DOT
- DUAL TIRES
-HIGH SCUFF LINER
READY TO WORK!!!!!
Price | $28,950 | Stock # | DR2420 |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminum | Rear Door Type | Swing |
Axle Type | Tandem | Suspension | Air Ride |
Price | $28,950 |
---|---|
Stock # | DR2420 |
Body Type | Aluminum |
Rear Door Type | Swing |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
2015 GREAT DANE REEFER Reefer Trailer
2015 UTILITY 3000R 53X102 REEFER
- THERMOKING S600 (LIFETIME)
- UNIT SERIAL # 6001163578
-18,611 HOURS ON THIS UNIT
-HENDRICKSON AIR RIDE SUSPENSION
-FRESH PM SERVICE AND DOT
- DUAL TIRES
-HIGH SCUFF LINER
READY TO WORK!!!!!
Price | $26,950 | Stock # | DR2427 |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminum | Rear Door Type | Swing |
Axle Type | Tandem | Suspension | Air Ride |
Price | $26,950 |
---|---|
Stock # | DR2427 |
Body Type | Aluminum |
Rear Door Type | Swing |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
2016 UTILITY REEFER Reefer Trailer
Price | $29,950 | Stock # | DR2411 |
---|---|---|---|
Body Type | Rear Door Type | Swing | |
Axle Type | Tandem | Suspension | Air Ride |
Price | $29,950 |
---|---|
Stock # | DR2411 |
Body Type | |
Rear Door Type | Swing |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
2020 VOLVO VNL860 Sleeper
2020 VOLVO VNL860 WITH 440K MILES
425HP, D13 ENGINE 1750 TORQUE
3.08 GEAR RATIO - ISHIFT TRANSMISSION
DOUBLE BUNK, 70" RAISED ROOF
AIR SLIDE 5TH WHEEL
VADA COLLISON AVOIDANCE, ADAPTIVE CRUISR
Price | $74,950 | Stock # | DT2572 |
---|---|---|---|
Mileage | 440,682 Miles | VIN | 4V4NC9EH8LN260920 |
Engine | Volvo D13 (425hp) | Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
Axle Type | Tandem | Suspension | Air Ride |
Price | $74,950 |
---|---|
Stock # | DT2572 |
Mileage | 440,682 Miles |
VIN | 4V4NC9EH8LN260920 |
Engine | Volvo D13 (425hp) |
Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
2016 VOLVO VNM64T200 Daycab
Price | $19,950 | Stock # | DT2418 |
---|---|---|---|
Mileage | 457,645 Miles | VIN | 4V4MC9DF4GN934529 |
Engine | Volvo D11 (355hp) | Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
Axle Type | Tandem | Suspension |
Price | $19,950 |
---|---|
Stock # | DT2418 |
Mileage | 457,645 Miles |
VIN | 4V4MC9DF4GN934529 |
Engine | Volvo D11 (355hp) |
Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
Axle Type | Tandem |
Suspension |
2015 UTILITY REEFER Reefer Trailer
2015 UTILITY 3000R 53X102 REEFER
- THERMOKING S600 (LIFETIME)
-18,232 HOURS ON THIS UNIT
-HENDRICKSON AIR RIDE SUSPENSION
-FRESH PM SERVICE AND DOT
- DUAL TIRES
-HIGH SCUFF LINER
READY TO WORK!!!!!
Price | $26,950 | Stock # | DR2424 |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminum | Rear Door Type | Swing |
Axle Type | Tandem | Suspension | Air Ride |
Price | $26,950 |
---|---|
Stock # | DR2424 |
Body Type | Aluminum |
Rear Door Type | Swing |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
2021 FREIGHTLINER CASCADIA Sleeper
Price | $74,950 | Stock # | DT2570 |
---|---|---|---|
Mileage | 474,635 Miles | VIN | 3AKJHHDR2MSMH9507 |
Engine | Detroit DD15 (505hp) | Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
Axle Type | Tandem | Suspension | Air Ride |
Price | $74,950 |
---|---|
Stock # | DT2570 |
Mileage | 474,635 Miles |
VIN | 3AKJHHDR2MSMH9507 |
Engine | Detroit DD15 (505hp) |
Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
2015 UTILITY REEFER Reefer Trailer
2015 UTILITY 3000R 53X102 REEFER
- THERMOKING S600 (LIFETIME)
- UNIT SERIAL # 6001159337
-15,217 HOURS ON THIS UNIT
-HENDRICKSON AIR RIDE SUSPENSION
-FRESH PM SERVICE AND DOT
- DUAL TIRES
-HIGH SCUFF LINER
READY TO WORK!!!!!
Price | $26,950 | Stock # | DR2419 |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminum | Rear Door Type | Swing |
Axle Type | Tandem | Suspension | Air Ride |
Price | $26,950 |
---|---|
Stock # | DR2419 |
Body Type | Aluminum |
Rear Door Type | Swing |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
2022 PETERBILT 579 Sleeper
Price | Call For Price | Stock # | DT2524 |
---|---|---|---|
Mileage | 415,116 Miles | VIN | 1XPBD49X6ND777043 |
Engine | Cummins X15 (450hp) | Trans | Paccar ENDURANT 12 Spd Auto |
Axle Type | Tandem | Suspension | Air Ride |
Price | $84,900 |
---|---|
Stock # | DT2524 |
Mileage | 415,116 Miles |
VIN | 1XPBD49X6ND777043 |
Engine | Cummins X15 (450hp) |
Trans | Paccar ENDURANT 12 Spd Auto |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
2021 VOLVO VNL760 Sleeper
2021 VOLVO VNL760
425HP, D13 ENGINE - ISHIFT TRANSMISSION
DOUBLE BUNK, 70" RAISED ROOF
AIR SLIDE 5TH WHEEL
10 ALUMINUM RIMS
VADA COLLISON AVOIDANCE, ADAPTIVE CRUISR
WEBASTO HEATER
REFRIGERATOR
Mileage | 329,000 Miles | VIN | 4V4NC9EH3MN272782 |
---|---|---|---|
Engine | Volvo D13 (425hp) | Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
Axle Type | Tandem | Suspension | Air Ride |
Mileage | 329,000 Miles |
---|---|
VIN | 4V4NC9EH3MN272782 |
Engine | Volvo D13 (425hp) |
Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
2020 VOLVO VNR42T300 Daycab
2020 VOLVO DAY CAB SINGLE AXLE !!
D13 ENGINE, ISHIFT TRANSMISSION
LOW MILES 350K
D13 ENGINE, ISHIFT TRANSMISSION
LOW MILES 350K
Price | $29,950 | Stock # | DT2452 |
---|---|---|---|
Mileage | 356,885 Miles | VIN | 4V4W19EG5LN245437 |
Engine | Volvo D13 (405hp) | Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
Axle Type | Single | Suspension | Air Ride |
Price | $29,950 |
---|---|
Stock # | DT2452 |
Mileage | 356,885 Miles |
VIN | 4V4W19EG5LN245437 |
Engine | Volvo D13 (405hp) |
Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
Axle Type | Single |
Suspension | Air Ride |
2019 VOLVO VNL860 Sleeper
2019 VOLVO VNL860 WITH 460K MILES
425HP, D13 ENGINE 1750 TORQUE 3.08 GEAR RATIO - ISHIFT TRANSMISSION DOUBLE BUNK, 70" RAISED ROOF AIR SLIDE 5TH WHEEL VADA COLLISON AVOIDANCE, ADAPTIVE CRUISR
425HP, D13 ENGINE 1750 TORQUE 3.08 GEAR RATIO - ISHIFT TRANSMISSION DOUBLE BUNK, 70" RAISED ROOF AIR SLIDE 5TH WHEEL VADA COLLISON AVOIDANCE, ADAPTIVE CRUISR
Price | $72,900 | Stock # | DT2571 |
---|---|---|---|
Mileage | 460,670 Miles | VIN | 4V4NC9EH3KN873364 |
Engine | Volvo D13 (425hp) | Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
Axle Type | Tandem | Suspension | Air Ride |
Price | $72,900 |
---|---|
Stock # | DT2571 |
Mileage | 460,670 Miles |
VIN | 4V4NC9EH3KN873364 |
Engine | Volvo D13 (425hp) |
Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |