freightliner Sleepers For Sale
All Trucks | Sleepers | freightliner Sleepers
Stock #DT2583
$69,900
| Mileage | 483,668 |
|---|---|
| Engine | Detroit DD15 (400hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 227" |
| Axle Type | Tandem |
Stock #DT2606
$94,950
| Mileage | 393,695 |
|---|---|
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Detroit DD15 (505hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 239" |
Stock #DT2610
$56,950
| Mileage | 460,405 |
|---|---|
| Cab Style | Double Deck Condo |
| Engine | Detroit DD15 (400hp) |
| Trans | Detroit DT-12 12 Spd Auto |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
Stock #DT2618
Call For Price
| Mileage | 703,186 |
|---|---|
| Engine | Detroit (505hp) |
| Trans | Detroit |
Stock #DT2622
$59,900
| Mileage | 475,000 |
|---|---|
| Cab Style | Double Deck Condo |
| Engine | Detroit DD15 (400hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd |
| Wheelbase | 227" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
Stock #DT2623
$109,950
| Mileage | 281,290 |
|---|---|
| Cab Style | Double Bunk |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 229" |
Stock #DT2624
$104,950
| Mileage | 328,169 |
|---|---|
| Cab Style | Double Bunk |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 229" |
2023 FREIGHTLINER CASCADIA P126
EXT WARRANTY EW4 600K
Stock #DT2630
$99,000
| Mileage | 373,899 |
|---|---|
| Engine | Detroit DD15 (505hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd |
| Wheelbase | 231" |
| Axle Type | Tandem |
2023 FREIGHTLINER CASCADIA P126SLP
- 505 HP DD15, DT12 AUTO TRANSMISSION
- 391K MILES
- EXTENDED EW4 WARRANTY -
- EXT DETROIT EW4 CARB COMPLIANT COVERAGE 60 Months 05/17/202...
Stock #DT2635
$94,950
| Mileage | 391,152 |
|---|---|
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Detroit DD15 (505hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 231" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
Stock #DT2636
$102,500
| Mileage | 365,768 |
|---|---|
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Detroit DD15 (505hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 229" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2023 FREIGHTLINER CASCADIA P126SLP
- 505 HP DD15, DT12 AUTO TRANSMISSION
- 351K MILES
- EXTENDED EW4 WARRANTY -
- EXT DETROIT EW4 CARB COMPLIANT COVERAGE 60 Months 05/17/2027 or 600000 Miles.
...
Stock #DT2637
$104,950
| Mileage | 350,280 |
|---|---|
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Detroit DD15 (505hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 231" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
Stock #DT2638
$99,000
| Mileage | 383,277 |
|---|---|
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Detroit DD15 (505hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 229" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2023 FREIGHTLINER CASCADIA
343K MILES, ONLY 7K ENGINE HOURS, THERMOKING APU INSTALLED
455HP DETROIT DD15 ENGINE
DT12 AUTO TRANSMISSION, 2.79 GEAR RATIO
COLLISION MITIGATION, BLIND ...
DT12 AUTO TRANSMISSION, 2.79 GEAR RATIO
COLLISION MITIGATION, BLIND ...
Stock #DT2645
$104,950
| Mileage | 342,569 |
|---|---|
| Cab Style | Raised Roof Condo |
| Engine | Detroit DD15 (475hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 231" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
Stock #DT2646
$89,000
| Mileage | 404,000 |
|---|---|
| Cab Style | Raised Roof Condo |
| Engine | Detroit DD15 (505hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 229" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
Stock #DT2654
Call For Price
| Mileage | 393,440 |
|---|---|
| Cab Style | Double Deck Condo |
| Engine | Detroit DD15 (400hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 227" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
Stock #DT2655
Call For Price
| Mileage | 291,045 |
|---|---|
| Cab Style | Double Deck Condo |
| Engine | Detroit DD15 (475hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 229" |
| Suspension | Air Ride |
















