freightliner Sleepers For Sale
All Trucks | Sleepers | freightliner Sleepers
Stock #DT2543
$79,950
| Mileage | 471,175 |
|---|---|
| Cab Style | Double Deck Condo |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Trans | Detroit 12 Spd Auto |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
EXTENDED WARRANTY - EW4 / 48 MONTH / 500K MILES / END DATE - 11/24/25
2022 FREIGHTLINER CASCADIA!!
400HP-DD15, AUTO TRANS DT-12
428K MILES !!
PM SERVICE - ALL FILTERS REPLACED
Stock #DT2574
$86,950
| Mileage | 428,595 |
|---|---|
| Cab Style | Double Bunk |
| Engine | Detroit DD15 (400hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 231" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
Stock #DT2583
$69,900
| Mileage | 483,668 |
|---|---|
| Engine | Detroit DD15 (400hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 227" |
| Axle Type | Tandem |
2022 FREIGHTLINER CASCADIA P126
505HP DETROIT DD15 ENGINE
DT12 AUTO TRANSMISSION
- DEER GUARD INCLUDED
- OIL CHANGE AND ALL AIR FILTERS REPLACED
- ANNUAL INSP...
Stock #DT2587
$89,950
| Mileage | 404,196 |
|---|---|
| Engine | Detroit DD15 (505hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 231" |
| Axle Type | Tandem |
Stock #DT2606
$99,950
| Mileage | 393,695 |
|---|---|
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Detroit DD15 (505hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 239" |
Stock #DT2610
$59,950
| Mileage | 460,405 |
|---|---|
| Cab Style | Double Deck Condo |
| Engine | Detroit DD15 (400hp) |
| Trans | Detroit DT-12 12 Spd Auto |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
Stock #DT2612
$104,950
| Mileage | 318,532 |
|---|---|
| Engine | Detroit DD15 (505hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
Stock #DT2618
Call For Price
| Mileage | 703,186 |
|---|---|
| Engine | Detroit (505hp) |
| Trans | Detroit |
Stock #DT2622
$69,950
| Mileage | 340,221 |
|---|---|
| Cab Style | Double Deck Condo |
| Engine | Detroit DD15 (400hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd |
| Wheelbase | 227" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
Stock #DT2623
$104,950
| Mileage | 281,290 |
|---|---|
| Cab Style | Double Bunk |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 229" |
Stock #DT2624
$99,950
| Mileage | 328,169 |
|---|---|
| Cab Style | Double Bunk |
| Engine | Detroit DD15 (455hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 229" |
2023 FREIGHTLINER CASCADIA P126
EXT WARRANTY EW4 600K
Stock #DT2630
$99,950
| Mileage | 373,899 |
|---|---|
| Engine | Detroit DD15 (505hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd |
| Wheelbase | 231" |
| Axle Type | Tandem |
2023 FREIGHTLINER CASCADIA P126SLP
- 505 HP DD15, DT12 AUTO TRANSMISSION
- 391K MILES
- EXTENDED EW4 WARRANTY -
- EXT DETROIT EW4 CARB COMPLIANT COVERAGE 60 Months 05/17/202...
Stock #DT2635
$94,950
| Mileage | 390,785 |
|---|---|
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Detroit DD15 (505hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 231" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
Stock #DT2636
$99,950
| Mileage | 363,177 |
|---|---|
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Detroit DD15 (505hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 229" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2023 FREIGHTLINER CASCADIA P126SLP
- 505 HP DD15, DT12 AUTO TRANSMISSION
- 351K MILES
- EXTENDED EW4 WARRANTY -
- EXT DETROIT EW4 CARB COMPLIANT COVERAGE 60 Months 05/17/2027 or 600000 Miles.
...
Stock #DT2637
$99,950
| Mileage | 350,280 |
|---|---|
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Detroit DD15 (505hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 231" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
Stock #DT2638
$96,950
| Mileage | 383,277 |
|---|---|
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Detroit DD15 (505hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 229" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
















