Sleepers For Sale
All Trucks | Sleepers
Stock #DT2524
$84,900
Mileage | 415,116 |
---|---|
Cab Style | Double Bunk |
Engine | Cummins X15 (450hp) |
Trans | Paccar ENDURANT 12 Spd Auto |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #DT2518
$67,950
Mileage | 413,023 |
---|---|
Cab Style | Double Bunk |
Engine | Cummins X15 (500hp) |
Trans | Paccar ENDURANT 12 Spd Auto |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #DT2542
$89,950
Mileage | 423,028 |
---|---|
Cab Style | Double Deck Condo |
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #DT2543
$84,950
Mileage | 471,175 |
---|---|
Cab Style | Double Deck Condo |
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans | Detroit 12 Spd Auto |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #DT2554
$84,900
Mileage | 485,713 |
---|---|
Cab Style | Double Bunk |
Engine | Volvo D13 (455hp) |
Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
Suspension | Air Ride |
2021 VOLVO VNL760
425HP, D13 ENGINE - ISHIFT TRANSMISSION
DOUBLE BUNK, 70" RAISED ROOF AIR SLIDE 5TH WHEEL
10 ALUMINUM RIMS VADA COLLISON AVOIDANCE, ADAPTIVE CRUISR
WE...
DOUBLE BUNK, 70" RAISED ROOF AIR SLIDE 5TH WHEEL
10 ALUMINUM RIMS VADA COLLISON AVOIDANCE, ADAPTIVE CRUISR
WE...
Stock #DT2556
$79,950
Mileage | 406,571 |
---|---|
Cab Style | Double Bunk |
Engine | Volvo D13 (425hp) |
Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
2021 VOLVO VNL760
425HP, D13 ENGINE - ISHIFT TRANSMISSION
DOUBLE BUNK, 70" RAISED ROOF
AIR SLIDE 5TH WHEEL
10 ALUMINUM RIMS
VADA COLLISON AVOIDANCE, ADAPTIVE CRUISR
WEBASTO HEATER
REFRIGE...
Stock #DT2561
$69,950
Mileage | 476,830 |
---|---|
Cab Style | Double Bunk |
Engine | Volvo D13 (425hp) |
Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #DT2570
$74,950
Mileage | 474,635 |
---|---|
Cab Style | Double Bunk |
Engine | Detroit DD15 (505hp) |
Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 231" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
2019 VOLVO VNL860 WITH 460K MILES
425HP, D13 ENGINE 1750 TORQUE 3.08 GEAR RATIO - ISHIFT TRANSMISSION DOUBLE BUNK, 70" RAISED ROOF AIR SLIDE 5TH WHEEL VADA COLLISON ...
425HP, D13 ENGINE 1750 TORQUE 3.08 GEAR RATIO - ISHIFT TRANSMISSION DOUBLE BUNK, 70" RAISED ROOF AIR SLIDE 5TH WHEEL VADA COLLISON ...
Stock #DT2571
$69,950
Mileage | 460,670 |
---|---|
Cab Style | Double Bunk |
Engine | Volvo D13 (425hp) |
Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
2020 VOLVO VNL860 WITH 440K MILES
425HP, D13 ENGINE 1750 TORQUE
3.08 GEAR RATIO - ISHIFT TRANSMISSION
DOUBLE BUNK, 70" RAISED ROOF
AIR SLIDE 5TH WHEEL
VADA COLLISON AVOIDANCE, ADAPTIVE CRUI...
Stock #DT2572
$79,950
Mileage | 440,685 |
---|---|
Cab Style | Double Bunk |
Engine | Volvo D13 (425hp) |
Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
EXTENDED WARRANTY - EW4 / 48 MONTH / 500K MILES / END DATE - 11/24/25
2022 FREIGHTLINER CASCADIA!!
400HP-DD15, AUTO TRANS DT-12
428K MILES !!
PM SERVICE - ALL FILTERS REPLACED
Stock #DT2574
$84,950
Mileage | 428,595 |
---|---|
Cab Style | Double Bunk |
Engine | Detroit DD15 (400hp) |
Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 231" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
2021 VOLVO VNL760
425HP, D13 ENGINE - ISHIFT TRANSMISSION
DOUBLE BUNK, 70" RAISED ROOF
AIR SLIDE 5TH WHEEL
10 ALUMINUM RIMS
VADA COLLISON AVOIDANCE, ADAPTIVE CRUISR
WEBASTO HEATER
REFRIGE...
Stock #DT2576
$89,900
Mileage | 329,000 |
---|---|
Cab Style | Double Bunk |
Engine | Volvo D13 (425hp) |
Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
2022 FREIGHTLINER CASCADIA!!
505HP-DD15, AUTO TRANS DT-12
412K MILES !!
PM SERVICE
Stock #DT2578
$84,950
Mileage | 412,109 |
---|---|
Cab Style | Double Bunk |
Engine | Detroit DD15 (505hp) |
Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 231" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #DT2581
Call For Price
Mileage | 321,427 |
---|---|
Engine | Volvo D13 (500hp) |
Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
Wheelbase | 226" |
Stock #DT2583
$69,900
Mileage | 483,668 |
---|---|
Engine | Detroit DD15 (400hp) |
Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 227" |
Axle Type | Tandem |
Stock #DT2584
$74,950
Mileage | 403,000 |
---|---|
Engine | Detroit DD15 (400hp) |
Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
Axle Type | Tandem |
COMES WITH NEW TIRES AND EXTENDED WARRANTY TILL 4YEAR /600K MILES
Stock #DT2582
$114,950
Mileage | 283,255 |
---|---|
Engine | Cummins X15 (500hp) |
Trans | Eaton EE0-xxF112C |
Axle Type | Tandem |
Stock #DT2585
$69,950
Mileage | 450,000 |
---|---|
Engine | Volvo D13 (425hp) |
Trans | Volvo ISHIFT 12 Spd Auto |
2022 FREIGHTLINER CASCADIA P126
505HP DETROIT DD15 ENGINE
DT12 AUTO TRANSMISSION
- DEER GUARD INCLUDED
- OIL CHANGE AND ALL AIR FILTERS REPLACED
- ANNUAL INSP...
Stock #DT2587
$84,950
Mileage | 404,196 |
---|---|
Engine | Detroit DD15 (505hp) |
Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 231" |
Axle Type | Tandem |
Stock #DT2586
$100,000
Mileage | 308,430 |
---|---|
Engine | Detroit (505hp) |
Trans | Detroit 12 Spd Auto |
Wheelbase | 229" |
Axle Type | Tandem |