Sleepers For Sale
All Trucks | Sleepers
Stock #DT2639
$91,500
| Mileage | 402,220 |
|---|---|
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Volvo D13-TC (455hp) |
| Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
| Wheelbase | 227" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
Stock #DT2640
$74,950
| Mileage | 424,586 |
|---|---|
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
| Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
| Wheelbase | 226" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2022 VOLVO VNL760
455HP D13 ENGINE, ISHIFT TRANSMISSION
- 10 NEW TIRES
- OIL CHANGE
- ANNUAL INSPECTION
ROAD READY TRUCK !!
Stock #DT2641
$79,950
| Mileage | 389,467 |
|---|---|
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
| Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
| Wheelbase | 226" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
Stock #DT2642
$84,950
| Mileage | 316,339 |
|---|---|
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
| Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
| Wheelbase | 226" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
Stock #DT2643
$69,950
| Mileage | 491,130 |
|---|---|
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
| Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
| Wheelbase | 226" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
Stock #DT2646
$89,950
| Mileage | 404,000 |
|---|---|
| Cab Style | Raised Roof Condo |
| Engine | Detroit DD15 (505hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 229" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
Stock #DT2651
$84,950
| Mileage | 414,440 |
|---|---|
| Cab Style | Able Body |
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
| Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
| Wheelbase | 218" |
| Axle Type | Tandem |
Stock #DT2648
$109,950
| Mileage | 323,294 |
|---|---|
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Volvo D13 (500hp) |
| Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
| Wheelbase | 236" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
Stock #DT2649
$89,950
| Mileage | 396,942 |
|---|---|
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Volvo D13 (500hp) |
| Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
| Wheelbase | 231" |









