Sleepers For Sale
All Trucks | Sleepers
2023 FREIGHTLINER CASCADIA P126SLP
- 505 HP DD15, DT12 AUTO TRANSMISSION
- 391K MILES
- EXTENDED EW4 WARRANTY -
- EXT DETROIT EW4 CARB COMPLIANT COVERAGE 60 Months 05/17/202...
Stock #DT2635
$94,950
| Mileage | 390,785 |
|---|---|
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Detroit DD15 (505hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 231" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
Stock #DT2636
$99,950
| Mileage | 363,177 |
|---|---|
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Detroit DD15 (505hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 229" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2023 FREIGHTLINER CASCADIA P126SLP
- 505 HP DD15, DT12 AUTO TRANSMISSION
- 351K MILES
- EXTENDED EW4 WARRANTY -
- EXT DETROIT EW4 CARB COMPLIANT COVERAGE 60 Months 05/17/2027 or 600000 Miles.
...
Stock #DT2637
$99,950
| Mileage | 350,280 |
|---|---|
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Detroit DD15 (505hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 231" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
Stock #DT2638
$96,950
| Mileage | 383,277 |
|---|---|
| Cab Style | Raised Roof |
| Engine | Detroit DD15 (505hp) |
| Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
| Wheelbase | 229" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
Stock #DT2639
$89,950
| Mileage | 402,220 |
|---|---|
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Volvo D13-TC (455hp) |
| Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
| Wheelbase | 227" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
Stock #DT2640
$69,950
| Mileage | 424,586 |
|---|---|
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
| Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
| Wheelbase | 226" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
2022 VOLVO VNL760
455HP D13 ENGINE, ISHIFT TRANSMISSION
- 10 NEW TIRES
- OIL CHANGE
- ANNUAL INSPECTION
ROAD READY TRUCK !!
Stock #DT2641
$74,950
| Mileage | 389,467 |
|---|---|
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
| Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
| Wheelbase | 226" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
Stock #DT2642
$79,950
| Mileage | 315,985 |
|---|---|
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
| Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
| Wheelbase | 226" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
Stock #DT2643
$64,950
| Mileage | 491,130 |
|---|---|
| Cab Style | Hi Rise |
| Engine | Volvo D13 (455hp) |
| Trans | Volvo 12 Spd I-Shift |
| Wheelbase | 226" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |









